Anti-vlam Anti-statische stalen koord Rubber transportband St800
Basis informatie
Productomschrijving
Details
induatriale transportbanden van staalkoord zorgen voor maximale transportprestaties, zelfs onder zware stressomstandigheden. Hun robuuste ontwerp garandeert een hoge treksterkte bij maximale transportcapaciteit en uitstekende slagvastheid. Slijtvast, rot en corrosiebestendig, bestand tegen chemicaliën en thermisch stabiel, onze transportbanden bieden een lange levensduur en vereisen weinig onderhoud.
Eigenschappen van stalen kernrubberband:
Staalkoord als spanelement (ST 630 - ST5400)
tot 1400 mm bandbreedte
Weinig splitsingen & overgangsgebieden
Hoge breekkracht bij maximale transportcapaciteit
Slijtvast, rot- en corrosiebestendig, bestand tegen chemicaliën en thermisch stabiel
Brandvertragend en antistatisch
Weinig onderhoud vereist
Cover Verbindingen van stalen kernrubberband:
Algemeen type, brandwerend, koudbestendig, slijtvast, hittebestendig en chemisch bestendig.
Aangeboden normen:
GB / T9770, DIN22131, ISO 9001, SANS1366 en AS1333.
Specificatie van stalen kernrubberband:
| sterkte van de riemspecificaties | ST 630 | ST 800 | ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 |
| treksterkte in lengterichting | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
| Maximale nominale diameter van de staaldraad mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 / 9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
| Ruimte tussen koord | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 |
| Dikte bovenzijde | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Dikte onderzijde | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Kwaliteit | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 |
| Breedte specificaties | Aantal stalen koorden | ||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | |||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | |||||
| 2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | |||||
| 2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | ||||||||
Populaire tags: anti vlam anti statisch staalkoord rubberen transportband st800, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, merken, groothandel, kopen, prijs
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen







