Industriële stalen koord transportband
Basis informatie
Productomschrijving
Gebruik
Brandvertragende transportbanden gebruikt in kolenmijnen, geschikt voor de lange afstand, hoge intensiteit, zware belasting, grote hellingsgraad transport van materialen in de kolenmijnen.
Kenmerken:
Hoge treksterkte: de riemen zijn geschikt voor transport over lange afstand van materialen met grote overspanningen.
Kleine verlenging in gebruik: de riemen hebben slechts een zeer korte ophaalslagafstand nodig.
Kleine diameter aandrijfpoelie: het riemlichaam heeft een laag in lengterichting geplaatste stalen koorden als skelet en is dus bestand tegen flex-vermoeidheid. Daarom kan een aandrijfpoelie met een kleinere diameter worden gebruikt om de apparatuur kleiner te maken.
Hoge hechting tussen rubber en staalkoord: de stalen koorden zijn gecoat met zink op hun oppervlak, en ook het gebruikte rubber heeft de eigenschap van een goede hechting met stalen koorden. Daarom is het rubber stevig gehecht aan de stalen koorden en is het schokbestendig en moeilijk te laten vallen, zodat de rubberen riemen lang meegaan.
Gelijkmatige spanning van staalkoorden: Dankzij onze geavanceerde fabricagetechnieken zijn de staalkabels zeer gelijkmatig gerangschikt en hebben dezelfde spanning, zodat de riemen goed in balans zijn en moeilijk weg te lopen zijn.
Goede troughability: omdat het riemlichaam geen dwars skelet heeft, is het gemakkelijk om uit een diepe trog te komen, zodat de riemen meer materialen kunnen laden en voorkomen dat de materialen ontsnappen.
Inspectie van de riem met röntgenstralen: gebruikers kunnen röntgenstralen gebruiken om schade aan de stalen koorden van de transportband te inspecteren om ongevallen te voorkomen.
| Nee. | Max koord diam. (Mm) | Samenstelling | Steek (mm) | Standaard deksel dikte 1 t 2 (mm) | Gewicht riem (kg / m 2 ) | Min. katrol diam. (Mm) |
| St-630 | 3.0 | K6 x 7-WSC | 10 | 5,0 + 5,0 | 20.0 | 500 |
| St-800 | 3.5 | K6 x 7-WSC | 10 | 5,0 + 5,0 | 21.3 | 630 |
| St-1000 | 4.0 | K6 x 7-WSC | 12 | 6,0 + 6,0 | 25.0 | 630 |
| St-1250 | 4.5 | K6 x 7-WSC | 12 | 6,0 + 6,0 | 26.7 | 800 |
| St-1600 | 5.0 | K6 x 7-WSC | 12 | 6,0 + 6,0 | 28.5 | 800 |
| St-2000 | 6.0 | K6 x 19-WSC | 12 | 8.0 + 8.0 | 34.2 | 1000 |
| St-2500 | 7.2 | K6 x 19-WSC | 15 | 8.0 + 8.0 | 37.2 | 1250 |
| St-2800 | 7.5 | K6 x 19-WSC | 15 | 8.0 + 8.0 | 41.1 | 1250 |
| St-3150 | 8.1 | K6 x 19-WSC | 15 | 8.0 + 8.0 | 43.7 | 1250 |
| St-4000 | 8.9 | K6 x 19-WSC | 15 | 8.0 + 8.0 | 47.5 | 1400 |
| St-5000 | 10.9 | K6 x 19W-WSC | 17 | 8,5 + 8,5 | 55.2 | 1600 |
| St-6300 | 12.8 | K6 x 19W-WSC | 20 | 10.0 + 10.0 | 65.4 | 2000 |
| St-7500 | 15.0 | K6 x 19W-WSC | 21,0 | 10.0 + 10.0 | 75.7 | 2250 |
Bindingssterkte van staalkabel:
| Nee. | ST / S-630 | ST / S-800 | ST / S-1000 | ST / S-1250 | ST / S-1600 | ST / S-2000 | ST / S-2500 | ST / S-2800 | ST / S-3150 |
| Hechtsterkte van staalkabel ≥ N / mm | 67 | 75 | 82 | 90 | 97 | 112 | 130 | 134 | 143 |
| ST / S-3500 | ST / S-4000 | ST / S-4500 | ST / S-5000 | ST / S-5400 | ST / S-6300 | ST / S-7000 | ST / S-7500 | ||
| 151 | 155 | 168 | 186 | 192 | 208 | 223 | 245 |
Eigenschap en cijfer dekken:
Treksterkte: ≥ 15 MPa
Rek bij breuk: ≥ 350%
Slijtage: ≤ 200 mm 2
Veiligheid eigendom:
| items | Indexes | ||
| Antistatische eigenschap | Gemiddelde elektrische weerstand van beide oppervlakken | ≤ 3 x 108 Ω | |
| Trommelwrijving | Oppervlaktetemperatuur van trommel | ≤ 325oC | |
| Elk teststuk mag geen tekenen van vlam of gloed vertonen | |||
| Branden op spiritusbrander (vlam of gloed) | Branden met afdekrubber | Gemiddelde duur van de vlam voor zes teststukken | ≤ 3S |
| Vlamduur voor elk afzonderlijk teststuk | ≤ 10S | ||
| Branden zonder afdekrubber | Gemiddelde duur van de vlam voor zes teststukken | ≤ 5S | |
| Vlamduur voor elk afzonderlijk teststuk | ≤ 15S | ||
| Branden op propaanbrander | Lengte die volledig onbeschadigd is door vlammen | ≥ 600 mm | |
Betaalvoorwaarden
T / T, L / C, Western Union, Paypal, DP zijn acceptabel.
Populaire tags: industriële stalen koord transportband, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, merken, groothandel, kopen, prijs
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen






