
Stalen koord rubberen transportband
Basis informatie
Productomschrijving
ST Staalkoord Rubber transportband
staalkoord rubberen transportband eigenschappen:
Staalkoord als spanelement (ST 630 ST 6300)
tot 1400 mm bandbreedte
Weinig splitsingen & overgangsgebieden
Hoge breekkracht bij maximale transportcapaciteit
Slijtvast, bestand tegen chemicaliën en thermisch stabiel
Brandwerend en antistatisch
Weinig onderhoud vereist
Cover Verbindingen van stalen transportband:
Algemeen type, brandwerend, koudbestendig, slijtvast, hittebestendig en chemisch bestendig.
Aangeboden normen:
GB / T9770, DIN22131, ISO 15236, SANS1366 en AS1333
toepassingen:
Ook voor ondergrondse toepassingen
Voor lange afstanden en grote transporthoogte
Stalen transportbanden zorgen voor maximale transportprestaties, zelfs onder zware stressomstandigheden. Hun robuuste ontwerp garandeert een hoge treksterkte bij maximale transportcapaciteit en uitstekende slagvastheid. Slijtvast, rot en corrosiebestendig, bestand tegen chemicaliën en thermisch stabiel, onze transportbanden bieden een lange levensduur en vereisen weinig onderhoud.
Transportbanden worden voornamelijk gebruikt in de volgende industrieën:
Chemische industrie
Met kolen gestookte krachtcentrales
IJzer- en staalindustrie
steengroeven
Recycling industrie
Zand- en grindindustrie
Metallurgie
landbouw
Ladingsterminal en haven
Architectuur veld
Logistiek en andere velden
| normen | Rubber afdekken | adhesie | |||||
| Treksterkte | Rek bij pauze | schuring | Cover naar Ply | Cover naar Ply | |||
| DIN 22102 | mpa | % | mm3 | N / mm | N / mm | ||
| (<= 1,5="">=> | (> 1,5 mm) | ||||||
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | ||
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | ||
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | ||
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | ||
| normen | Rubber afdekken | adhesie | |||||
| Treksterkte | Rek bij pauze | schuring | Cover naar Ply | Cover naar Ply | Ply naar Ply | ||
| AS 1332 | mpa | % | mm3 | N / mm | N / mm | N / mm | |
| (<=>=> | (> 1.9mm) | ||||||
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 | |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 | |
| normen | Rubber afdekken | adhesie | |||||
| Treksterkte | Rek bij pauze | schuring | Cover naar Ply | Cover naar Ply | Ply naar Ply | ||
| RMA | mpa | % | mm3 | N / mm | N / mm | N / mm | |
| (<= 1,6="">=> | (> 1,6 mm) | ||||||
| RMA-I | 17 | 400 | 3 | 4.4 | 4 | ||
| RMA-II | 14 | 400 | 3 | 4.4 | 4 | ||
| normen | Rubber afdekken | adhesie | |||||
| Treksterkte | Rek bij pauze | schuring | Cover naar Ply | Cover naar Ply | Ply naar Ply | ||
| SANS 1173 | mpa | % | mm3 | N / mm | N / mm | ||
| EEN | 18 | 400 | 70 | 5 | 7 | ||
| C | 20 | 400 | 150 | 5 | 7 | ||
| M | 25 | 450 | 120 | 5 | 7 | ||
| N | 17 | 400 | 150 | 5 | 7 | ||
Populaire tags: st staalkoord rubberen transportband, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, merken, groothandel, kopen, prijs
Volgende
Staalkoord-transportbandMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen





